| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원주롯데캐슬골드파크1차(5단지) 67 | 4.1억 | 0.16억 | 624 | 2019 | - | 32 |
| 2 | 원주롯데캐슬골드파크2차(6단지) 67 | 3.9억 | 0.15억 | 536 | 2019 | - | 32 |
| 3 | 이지더원어반포레 67 | 3.7억 | 0.14억 | 1,516 | 2024 | - | 21 |
| 4 | 원주롯데캐슬더퍼스트2차 69 | 3.1억 | 0.12억 | 1,116 | 2018 | - | 38 |
| 5 | 원주기업도시8단지호반베르디움 69 | 3.0억 | 0.12억 | 882 | 2018 | - | 35 |
| 6 | 원주롯데캐슬더퍼스트1차 69 | 3.0억 | 0.12억 | 1,243 | 2018 | - | 37 |
| 7 | 호반베르디움더리버 69 | 3.0억 | 0.12억 | 824 | 2019 | - | 34 |
| 8 | 호반베르디움더힐 69 | 3.0억 | 0.12억 | 824 | 2019 | - | 37 |
| 9 | 이지더원더그레이스아파트 69 | 3.0억 | 0.12억 | 776 | 2020 | - | 34 |
| 10 | 원주기업도시유보라아이비파크1단지(1-2블록) 67 | 3.0억 | 0.12억 | 548 | 2019 | - | 20 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 원주롯데캐슬더퍼스트2차(학군 38점) · 신축 이지더원어반포레(2024년 준공) · 대단지 이지더원어반포레(1,516세대)